Pos. | Pronostico | Punti |
---|---|---|
119 | Monte | 87 |
119 | fearthebeard | 87 |
119 | Moonbeams | 87 |
119 | Scupatizzo | 87 |
125 | Athlepic Club | 84 |
125 | Angy22 | 84 |
127 | Mattix | 81 |
127 | dinamo chiodo | 81 |
129 | Tirabaralla f.c. | 78 |
129 | PIPPIRU | 78 |
129 | Purple dream | 78 |
129 | tantolavinceBuffon | 78 |
129 | fabio modaelli | 78 |
134 | bibea | 75 |
134 | Bull18 | 75 |
136 | Jene a sorpresa | 72 |
136 | Garu2018 | 72 |
136 | Se non vinco chiudo tutto | 72 |
136 | Pippo | 72 |
136 | Jallawalla | 72 |
1. | U.S. Fighigna | 4020 | = |
2. | bunda melancia com fio interdental | 3987 | = |
3. | Jene a sorpresa | 3891 | = |
4. | Serpiolle | 3879 | = |
5. | Garu2018 | 3846 | = |
25a Giornata
1. | bunda melancia com fio interdental | 30 |
1. | Serpiolle | 30 |
1. | T.G.E. | 30 |
1. | Kalambay | 30 |
1. | Forza Amaranto | 30 |