Pos. | Pronostico | Punti |
---|---|---|
1 | Robur Siena 1904 | 282 |
2 | As Soreta | 270 |
3 | Se non vinco chiudo tutto | 234 |
3 | Jallawalla | 234 |
3 | fabio modaelli | 234 |
6 | quella dei Versamenti | 228 |
7 | Barça a remi | 225 |
8 | Athlepic Club | 222 |
9 | Ari ari ari oh | 219 |
10 | mdkmit1 | 216 |
10 | Brianza Violenta | 216 |
10 | Baru | 216 |
13 | U.S. Fighigna | 213 |
13 | Partizan Degrado | 213 |
15 | Danny | 210 |
15 | Interninja | 210 |
15 | Polisportiva tre pere | 210 |
18 | Merseyside Blue | 207 |
18 | BungaBunga | 207 |
20 | ¡Tierra y Libertad! | 204 |
1. | U.S. Fighigna | 3900 | = |
2. | bunda melancia com fio interdental | 3882 | = |
3. | Jene a sorpresa | 3753 | = |
4. | Garu2018 | 3741 | = |
5. | Serpiolle | 3735 | = |
24a Giornata
1. | Alfredo Iembo | 96 |
1. | falapartebenepoiscompare | 96 |
3. | bunda melancia com fio interdental | 93 |
3. | Miss Dronio FM | 93 |
5. | GrazieaDiononsonogiuventino | 87 |