Pos. | Pronostico | Punti |
---|---|---|
139 | Irriducibili | 96 |
139 | NanoNano | 96 |
139 | PezzaJr | 96 |
139 | GBPR | 96 |
145 | zebra66 | 93 |
145 | GF7 FAGIANO | 93 |
145 | GrazieaDiononsonogiuventino | 93 |
145 | CR 666 | 93 |
145 | lo Staff casuale | 93 |
150 | Stalker04 | 90 |
151 | As Soreta | 87 |
151 | gammic | 87 |
151 | Atuttabirra | 87 |
154 | Gia e Gio | 84 |
155 | Salvatore Esposito | 81 |
155 | FarinatAlex | 81 |
155 | fearthebeard | 81 |
155 | Cucs | 81 |
159 | Alfredo Iembo | 78 |
159 | Polisportiva tre pere | 78 |
1. | U.S. Fighigna | 3900 | = |
2. | bunda melancia com fio interdental | 3882 | = |
3. | Jene a sorpresa | 3753 | = |
4. | Garu2018 | 3741 | = |
5. | Serpiolle | 3735 | = |
24a Giornata
1. | Alfredo Iembo | 96 |
1. | falapartebenepoiscompare | 96 |
3. | bunda melancia com fio interdental | 93 |
3. | Miss Dronio FM | 93 |
5. | GrazieaDiononsonogiuventino | 87 |