Pos. | Pronostico | Punti |
---|---|---|
39 | Jugador N.12 pte | 180 |
42 | napoletani infami | 177 |
42 | Brignaccolo | 177 |
42 | fabio modaelli | 177 |
42 | Alè Nerazzurri | 177 |
46 | ¡Tierra y Libertad! | 174 |
46 | Miss Dronio FM | 174 |
46 | carok | 174 |
49 | T.G.E. | 171 |
49 | Arturo | 171 |
49 | Joemele | 171 |
52 | mdkmit1 | 168 |
52 | AlloraFoo | 168 |
52 | Ste1185 | 168 |
52 | Raramuri | 168 |
56 | GF7 FAGIANO | 165 |
56 | falapartebenepoiscompare | 165 |
56 | Cucs | 165 |
59 | Athlepic Club | 162 |
59 | Forza Amaranto | 162 |
1. | U.S. Fighigna | 3900 | = |
2. | bunda melancia com fio interdental | 3882 | = |
3. | Jene a sorpresa | 3753 | = |
4. | Garu2018 | 3741 | = |
5. | Serpiolle | 3735 | = |
24a Giornata
1. | Alfredo Iembo | 96 |
1. | falapartebenepoiscompare | 96 |
3. | bunda melancia com fio interdental | 93 |
3. | Miss Dronio FM | 93 |
5. | GrazieaDiononsonogiuventino | 87 |