Pos. | Pronostico | Punti |
---|---|---|
81 | Sucheserversei | 108 |
81 | Pablo | 108 |
81 | Betty | 108 |
81 | Gia e Gio | 108 |
85 | Endpoint | 105 |
85 | red arrow | 105 |
85 | Scacco Matto | 105 |
85 | Due a uno | 105 |
89 | Moonbeams | 102 |
89 | BELFICA | 102 |
89 | gammic | 102 |
92 | Barça a remi | 100 |
92 | Brignaccolo | 100 |
92 | GF7 FAGIANO | 100 |
92 | falapartebenepoiscompare | 100 |
92 | Mike Banning is back | 100 |
92 | Toasted Bread | 100 |
92 | F.C. Picigamani | 100 |
92 | Se non vinco chiudo tutto | 100 |
92 | Angy22 | 100 |
1. | U.S. Fighigna | 3900 | = |
2. | bunda melancia com fio interdental | 3882 | = |
3. | Jene a sorpresa | 3753 | = |
4. | Garu2018 | 3741 | = |
5. | Serpiolle | 3735 | = |
24a Giornata
1. | Alfredo Iembo | 96 |
1. | falapartebenepoiscompare | 96 |
3. | bunda melancia com fio interdental | 93 |
3. | Miss Dronio FM | 93 |
5. | GrazieaDiononsonogiuventino | 87 |