Pos. | Pronostico | Punti |
---|---|---|
21 | non ne becco una | 162 |
22 | Serpiolle | 159 |
22 | Miss Dronio FM | 159 |
22 | mattia modaelli | 159 |
22 | Alè Nerazzurri | 159 |
26 | BRUJO90 | 156 |
26 | zebra66 | 156 |
26 | GBPR | 156 |
26 | laindovinoconuna | 156 |
30 | Pippo | 153 |
30 | Atuttabirra | 153 |
32 | U.S. Fighigna | 150 |
32 | Merseyside Blue | 150 |
32 | Mansuetowin | 150 |
32 | Tirabaralla f.c. | 150 |
36 | carok | 147 |
36 | A caval donato... | 147 |
38 | Athlepic Club | 144 |
38 | Arturo | 144 |
38 | Ste1185 | 144 |
1. | U.S. Fighigna | 3900 | = |
2. | bunda melancia com fio interdental | 3882 | = |
3. | Jene a sorpresa | 3753 | = |
4. | Garu2018 | 3741 | = |
5. | Serpiolle | 3735 | = |
24a Giornata
1. | Alfredo Iembo | 96 |
1. | falapartebenepoiscompare | 96 |
3. | bunda melancia com fio interdental | 93 |
3. | Miss Dronio FM | 93 |
5. | GrazieaDiononsonogiuventino | 87 |