Pos. | Pronostico | Punti |
---|---|---|
121 | Gioachino | 111 |
121 | Marrakech 23 | 111 |
123 | Ninja&Bull | 108 |
124 | Amarantoemenevanto | 105 |
124 | Marta34 | 105 |
126 | winter | 102 |
126 | red arrow | 102 |
128 | Choppy89 | 100 |
128 | combo | 100 |
128 | fearthebeard | 100 |
128 | Manuel team | 100 |
128 | Betis Terria | 100 |
128 | Lazialefracico | 100 |
128 | Partizan Degrado | 100 |
128 | citizen4 | 100 |
128 | Alfredo Iembo | 100 |
128 | Arturo | 100 |
128 | NUMERO 10 | 100 |
128 | A caval donato... | 100 |
128 | Tulio Panda | 100 |
1. | U.S. Fighigna | 3900 | = |
2. | bunda melancia com fio interdental | 3882 | = |
3. | Jene a sorpresa | 3753 | = |
4. | Garu2018 | 3741 | = |
5. | Serpiolle | 3735 | = |
24a Giornata
1. | Alfredo Iembo | 96 |
1. | falapartebenepoiscompare | 96 |
3. | bunda melancia com fio interdental | 93 |
3. | Miss Dronio FM | 93 |
5. | GrazieaDiononsonogiuventino | 87 |