Pos. | Pronostico | Punti |
---|---|---|
1 | bibea | 222 |
2 | BiancoAzzurro 89 | 219 |
3 | Ari ari ari oh | 216 |
4 | Tirabaralla f.c. | 210 |
5 | Endpoint | 201 |
6 | FILA | 198 |
7 | falapartebenepoiscompare | 195 |
7 | Wrecking ball | 195 |
9 | Brignaccolo | 192 |
9 | A | 192 |
9 | Damo10 | 192 |
9 | Pazza Inter | 192 |
13 | 3Balls | 189 |
14 | Mansuetowin | 180 |
15 | Alby | 177 |
15 | Scacco Matto | 177 |
15 | Pinna | 177 |
18 | Marco | 174 |
18 | Uncle Maurice | 174 |
18 | tantolavinceBuffon | 174 |
1. | U.S. Fighigna | 3900 | = |
2. | bunda melancia com fio interdental | 3882 | = |
3. | Jene a sorpresa | 3753 | = |
4. | Garu2018 | 3741 | = |
5. | Serpiolle | 3735 | = |
24a Giornata
1. | Alfredo Iembo | 96 |
1. | falapartebenepoiscompare | 96 |
3. | bunda melancia com fio interdental | 93 |
3. | Miss Dronio FM | 93 |
5. | GrazieaDiononsonogiuventino | 87 |