Pos. | Pronostico | Punti |
---|---|---|
1 | davepronostic | 189 |
2 | MarchinoIno FM | 183 |
2 | Atletico Van Goof 1997 | 183 |
4 | Chrisghela | 174 |
4 | VACAPUTANGA | 174 |
6 | U.S. Podenzana | 171 |
6 | Il suo è culo,caro il mio coglionazzo! | 171 |
8 | GBSETTETE | 165 |
9 | quantosibelloacavalloastocammello | 162 |
9 | Mike Banning | 162 |
9 | Forza Amaranto | 162 |
9 | Atletico Frisella | 162 |
13 | Gioachino | 156 |
14 | Fratello di Mike Banning | 153 |
15 | Marzo1908 | 150 |
15 | Maso2 | 150 |
17 | Luck61 | 147 |
17 | No | 147 |
19 | Ilovearturo | 144 |
19 | Amstel Ajax | 144 |
1. | millesimo | 5175 | = |
2. | U.S. Podenzana | 5109 | +1 |
3. | Aston Birra | 5085 | +1 |
4. | Danny | 5028 | +2 |
5. | Forza Robur Siena 1904 | 5006 | -3 |
33a Giornata
1. | U.S. Podenzana | 210 |
1. | Sparta Faver | 210 |
3. | Brignaccolo | 204 |
3. | Granata in esilio | 204 |
5. | Barça a remi | 201 |