Pos. | Pronostico | Punti |
---|---|---|
21 | Obi-wan Kegol | 168 |
21 | Mike Banning | 168 |
21 | Luck61 | 168 |
21 | 3BALLS UTD | 168 |
21 | Fratello di Mike Banning | 168 |
26 | Forza Robur Siena 1904 | 165 |
26 | Max | 165 |
26 | Igor il ruzzo | 165 |
26 | Dueauno | 165 |
30 | Si vis pacem Mirabelli | 162 |
30 | Brignaccolo | 162 |
30 | pippiru | 162 |
30 | SAMYdoria | 162 |
34 | Matto | 159 |
34 | Sparta Faver | 159 |
34 | Garu2017 | 159 |
34 | Alfredo Iembo | 159 |
34 | Ilovearturo | 159 |
39 | millesimo | 156 |
39 | burnley | 156 |
1. | millesimo | 5292 | = |
2. | U.S. Podenzana | 5226 | = |
3. | Aston Birra | 5202 | = |
4. | Danny | 5154 | = |
5. | Si vis pacem Mirabelli | 5103 | +3 |
34a Giornata
1. | SAMYdoria | 186 |
2. | Tatuzz5 | 174 |
3. | Fratello di Mike Banning | 156 |
4. | Pablo | 150 |
4. | Mike Banning | 150 |