Pos. | Pronostico | Punti |
---|---|---|
20 | Forza Amaranto | 129 |
22 | millesimo | 126 |
22 | U.S. Podenzana | 126 |
22 | Sparta Faver | 126 |
22 | SAMYdoria | 126 |
22 | Il suo è culo,caro il mio coglionazzo! | 126 |
22 | pippiru | 126 |
28 | Bianco azzurro 89 | 123 |
28 | Pink Floyd | 123 |
30 | Wrecking ball | 120 |
30 | pillaccherone | 120 |
30 | Barça a remi | 120 |
30 | carok | 120 |
30 | Red Bull | 120 |
35 | Simonova | 117 |
35 | I vitelli dei romani Mirabelli | 117 |
35 | Mike Banning | 117 |
35 | cricchetto | 117 |
35 | VACAPUTANGA | 117 |
40 | DeGuastibus | 114 |
1. | millesimo | 5175 | = |
2. | U.S. Podenzana | 5109 | +1 |
3. | Aston Birra | 5085 | +1 |
4. | Danny | 5028 | +2 |
5. | Forza Robur Siena 1904 | 5006 | -3 |
33a Giornata
1. | U.S. Podenzana | 210 |
1. | Sparta Faver | 210 |
3. | Brignaccolo | 204 |
3. | Granata in esilio | 204 |
5. | Barça a remi | 201 |